惡性腫瘤(malignant neoplasms)是指惡性細(xì)胞不受控制地進(jìn)行性增長和擴(kuò)散,浸潤和破壞周圍正常組織,可以經(jīng)血管、淋巴管和體腔擴(kuò)散轉(zhuǎn)移到身體其他部位的疾病[1]。
WS/T 559—2017 惡性腫瘤患者膳食指導(dǎo) 建議惡性腫瘤患者選擇以下食物:
谷類和薯類:保持每天適量的谷類食物攝入,成年人每天攝入200g~400g為宜。在胃腸道功能正常的情況下,注意粗細(xì)搭配。[1]
動(dòng)物性食物:適當(dāng)多吃魚、禽肉、蛋類,減少紅肉攝入。對(duì)于放化療胃腸道損傷患者,推薦制作軟爛細(xì)碎的動(dòng)物性食品。[1]
豆類及豆制品:每日適量食用大豆及豆制品。推薦每日攝入約50 g等量大豆,其他豆制品按水分含量折算。[1]
蔬菜和水果:推薦蔬菜攝入量300g~500g,建議各種顏色蔬菜、葉類蔬菜。水果攝入量200g~300g。[1]
油脂:使用多種植物油作為烹調(diào)油,每天在25g~40g。[1]
腫瘤患者出現(xiàn)明確的礦物質(zhì)及維生素等營養(yǎng)素缺乏時(shí),在尋求醫(yī)學(xué)治療的同時(shí),可考慮膳食強(qiáng)化而補(bǔ)充部分營養(yǎng)素[1]。建議您參照以下表格進(jìn)行食材選擇:
常見富含鐵的食物:
常見富含鐵的食物表(單位為mg/100g可食部)
名稱 | 含量 | 名稱 | 含量 |
沙蓬子[沙米] | 57.1 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 18.7 |
珠茶 | 40.4 | 羊血 | 18.3 |
蟶子 | 33.6 | 藕粉 | 17.9 |
南瓜粉 | 27.8 | 腐竹 | 16.5 |
雞血 | 25 | 糜子米(炒米) | 14.3 |
豆腐干(小香干) | 23.3 | 山羊肉(凍) | 13.7 |
鴨肝 | 23.1 | 雞肝 | 12 |
芝麻(黑) | 22.7 | 櫻桃(野,白刺) | 11.4 |
豬肝 | 22.6 | 馬鈴薯粉 | 10.7 |
豬肝 | 22.6 | 雞蛋黃粉 | 10.6 |
鮑魚(雜色鮑) | 22.6 | 豬腰子 | 4.6 |
桂花藕粉 | 20.8 | 驢肉(瘦) | 4.3 |
酸酪蛋 | 20.6 | 牛肉(肥瘦) | 3.3 |
胡麻子 | 19.7 | 羊肉(肥瘦) | 2.3 |
口蘑(白蘑) | 19.4 | 雞蛋 | 2 |
扁豆 | 19.2 | 豬肉 | 1.6 |
注:以上數(shù)據(jù)來自《中國食物成分表2012修訂版》。 |
常見富含維生素C的食物:
常見富含維生素C的食物表(單位為mg/100g可食部)
名稱 | 含量 | 名稱 | 含量 |
刺梨[茨梨、木子梨] | 2585 | 藕[蓮藕] | 44 |
酸棗 | 900 | 43 | |
柿葉茶 | 866 | 荔枝 | 41 |
棗(鮮) | 243 | 毛核桃 | 40 |
黑醋栗[黑加侖] | 181 | 油菜 | 36 |
野莧菜[假莧菜] | 153 | 蒜苗 | 35 |
辣椒(紅、?。?/p> | 144 | 橙 | 33 |
蜜棗(無核) | 104 | 菠菜[赤根菜] | 32 |
芥藍(lán)[甘藍(lán)菜、蓋藍(lán)菜] | 76 | 大白菜 | 31 |
中華獼猴桃[毛葉獼猴桃] | 62 | 芥菜[雪里紅、雪菜] | 31 |
苦瓜 | 56 | 柑橘 | 28 |
紅果[山里紅、大山楂] | 53 | 馬鈴薯[土豆、洋芋] | 27 |
西蘭花 | 51 | 花茶 | 26 |
香菜[芫荽] | 48 | 栗子(鮮) | 24 |
草莓[洋莓、風(fēng)陽草莓] | 47 | 豬肝 | 20 |
水蘿卜[脆蘿卜] | 45 | 鴨肝 | 18 |
蘆筍(石刁柏、龍須菜) | 45 | 玉米 | 16 |
注:以上數(shù)據(jù)來自《中國食物成分表2012修訂版》。 |
常見富含維生素E的食物:
常見富含維生素E的食物表(單位為mg/100g可食部)
名稱 | 含量 | 名稱 | 含量 |
鵝蛋黃 | 95.7 | 牛肉松 | 18.24 |
葵瓜子仁 | 79.09 | 花生仁(生) | 18.09 |
芝麻(黑) | 50.4 | 雞肉松 | 14.58 |
核桃(鮮) | 41.17 | 雞蛋黃粉 | 14.43 |
葵花子(生) | 34.53 | 油餅 | 13.72 |
松子(生) | 34.48 | 泥蚶[血蚶、珠蚶] | 13.23 |
黃豆粉 | 33.69 | 赤貝 | 13.22 |
羊肝 | 29.93 | 花茶 | 12.73 |
腐竹 | 27.84 | 鴨蛋黃 | 12.72 |
素雞絲卷 | 27.72 | 扇貝(鮮) | 11.85 |
豆腐卷 | 27.63 | 桑葚 | 9.87 |
南瓜粉 | 26.61 | 口蘑(白蘑) | 8.57 |
榛子(炒) | 25.2 | 木耳(水發(fā)) | 7.51 |
小麥胚粉 | 23.2 | 紅果[山里紅、大山楂] | 7.32 |
紅螺 | 20.7 | 臘羊肉 | 7.26 |
18.53 | 臘肉(生) | 6.23 | |
注:以上數(shù)據(jù)來自《中國食物成分表2012修訂版》。 |
常見富含β-胡蘿卜素的食物:
常見富含β-胡蘿卜素的食物表(單位為mg/100g可食部)
名稱 | 含量 | 名稱 | 含量 |
西蘭花[綠菜花] | 7210 | 海棠果[揪子] | 710 |
野莧菜[假莧菜] | 7150 | 油菜 | 620 |
胡蘿h(紅) | 4130 | 番茄[西紅柿] | 550 |
芹菜葉 | 2930 | 荷蘭豆 | 480 |
菠菜[赤根菜] | 2920 | 黃豆粉 | 380 |
小葉橘 | 2460 | 海帶(浸)[江白菜,昆布] | 310 |
生菜(葉用萵苣) | 1790 | 蠶豆(去皮) | 300 |
小白菜 | 1680 | 豌豆 | 250 |
蜜橘 | 1660 | 水蘿卜[脆蘿l] | 250 |
韭菜 | 1410 | 豇豆 | 250 |
辣椒(紅、小) | 1390 | 甘薯(白心)(紅皮山芋) | 220 |
香菜[芫荽] | 1160 | 黃豆 | 220 |
羊肚菌[干狼肚] | 1070 | 四季豆[菜豆] | 210 |
哈密瓜 | 920 | 豆角 | 200 |
芒果[抹猛果,望果] | 897 | 栗子(鮮)[板栗] | 190 |
南瓜[窩瓜、番瓜] | 890 | 扁豆[月亮菜] | 150 |
柑橘 | 890 | 小米 | 100 |
小蔥 | 840 | 玉米(黃、干) | 100 |
青豆[青大豆] | 790 | 杏仁(炒) | 100 |
甘薯(紅心)(山芋紅薯) | 750 | ||
注:以上數(shù)據(jù)來自《中國食物成分表2012修訂版》。 |
常見富含硒的食物:
常見富含硒的食物表(單位為mg/100g可食部)
名稱 | 含量 | 名稱 | 含量 |
豬腎[腰子] | 156.77 | 豆腐干(小香干) | 23.6 |
牛腎 | 70.25 | 西瓜子(炒) | 23.44 |
小麥胚粉 | 65.2 | 鵝 | 17.68 |
羊腎 | 58.9 | 牛乳粉(多維奶粉) | 16.8 |
鴨肝 | 57.27 | 15.65 | |
松花蛋(雞蛋) | 44.32 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 14.68 |
雞蛋粉(全蛋粉) | 39.1 | 鴨 | 12.25 |
雞肝 | 38.55 | 奶片 | 12.1 |
腰果 | 34 | 豬肉 | 11.97 |
羊肉(肥瘦) | 32.2 | 雞 | 11.75 |
扁豆 | 32 | 牛肉 | 6.45 |
雞蛋黃粉 | 27.7 | 桑葚 | 5.65 |
鵝蛋 | 27.24 | 金針菜(黃花菜) | 4.22 |
南瓜子(炒)(白瓜子) | 27.03 | 菠蘿蜜 | 4.17 |
雞蛋黃 | 27.01 | 海帶[江白菜] | 3.54 |
鵝蛋黃 | 26 | 香菇(香蕈、冬菇) | 2.58 |
松花蛋(鴨蛋)[皮蛋] | 25.24 | 人參果 | 1.86 |
注:以上數(shù)據(jù)來自《中國食物成分表2012修訂版》。 |
惡性腫瘤患者能量和營養(yǎng)素推薦攝入量:
能量:
一般按照20 kcal/(kg·d)~25 kcal/(kg·d)(非肥胖患者的實(shí)際體重)來估算臥床患者的能量,30 kcal/(kg·d)~35 kcal/(kg·d)(非肥胖患者的實(shí)際體重)來估算能下床活動(dòng)患者的能量,再根據(jù)患者的年齡、應(yīng)激狀況等調(diào)整為個(gè)體化能量值。
蛋白質(zhì):
一般可按1kcal/(kg·d)~1.2g/(kg·d)(非肥胖患者的實(shí)際體重)給予,嚴(yán)重營養(yǎng)消耗者可按1.2kcal/(kg·d)~2g/(kg·d)(非肥胖患者的實(shí)際體重)給予。
脂肪:
脂肪供能占總能量35%~50%。推薦適當(dāng)增加富含n-3及n-9脂肪酸食物。
碳水化合物:
碳水化合物供能占總能量35%~50%。
水:
水(飲水和食物中所含水)一般按30 mL/ (kg·d)~40 mL/ (kg·d)給予,使每日尿量維持在1000mL~2000 mL。有心、肺、腎等臟器功能障礙的病人特別注意防止液體過多。
礦物質(zhì)及維生素:
參考同齡、同性別正常人的礦物質(zhì)及維生素每日推薦攝入量給予。在沒有缺乏的情況下,不建議額外補(bǔ)充。
(查看評(píng)論) |
Copyright © 2012 - eeocool.cn All Rights Reserved.
人體穴位網(wǎng) 版權(quán)所有