每100g可食部豬、牛肉營養(yǎng)對比:
種類 | 動物 | 能量(kcal) | 蛋白質(zhì)(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膽固醇(mg) | 視黃醇(μg) | 硫胺素(mg) | 核黃素(mg) | 尼克酸(mg) | 維生素E(mg) | 鈣(mg) | 磷(mg) | 鉀(mg) | 鈉(mg) | 鎂(mg) | 鐵(mg) | 鋅(mg) | 硒(μg) | 銅(mg) | 錳(mg) |
肥瘦 | 豬 | 395 | 13.2 | 37 | 2.4 | 80 | 18 | 0.22 | 0.16 | 3.5 | 0.35 | 6 | 162 | 204 | 59.4 | 16 | 1.6 | 2.06 | 11.97 | 0.06 | 0.03 |
牛 | 125 | 19.9 | 4.2 | 2 | 84 | 7 | 0.04 | 0.14 | 5.6 | 0.65 | 23 | 168 | 216 | 84.2 | 20 | 3.3 | 4.73 | 6.45 | 0.18 | 0.04 | |
瘦肉 | 豬 | 143 | 20.3 | 6.2 | 1.5 | 81 | 44 | 0.54 | 0.1 | 5.3 | 0.34 | 6 | 189 | 305 | 57.5 | 25 | 3 | 2.99 | 9.5 | 0.11 | 0.03 |
牛 | 106 | 20.2 | 2.3 | 1.2 | 58 | 6 | 0.07 | 0.13 | 6.3 | 0.35 | 9 | 172 | 284 | 53.6 | 21 | 2.8 | 3.71 | 10.55 | 0.16 | 0.04 | |
里脊 | 豬 | 155 | 20.2 | 7.9 | 0.7 | 55 | 5 | 0.47 | 0.12 | 5.2 | 0.59 | 6 | 184 | 317 | 43.2 | 28 | 1.5 | 2.3 | 5.25 | 0.16 | 0.03 |
牛 | 107 | 22 | 0.9 | 2.4 | 63 | 4 | 0.05 | 0.15 | 7.2 | 0.8 | 3 | 241 | 140 | 75.1 | 29 | 4.4 | 6.92 | 2.76 | 0.11 | ||
后腿 | 豬 | 190 | 17.9 | 12.8 | 0.8 | 79 | 0.9 | 3 | 0.53 | 0.24 | 4.9 | 6 | 185 | 295 | 63 | 25 | 0.9 | 2.18 | 13.4 | 0.14 | 0.04 |
牛 | 106 | 20.9 | 2 | 1.1 | 74 | 3 | 0.04 | 0.14 | 6.1 | 0.97 | 5 | 210 | 197 | 45.4 | 21 | 3.3 | 4.07 | 4.96 | 0.11 | 0.02 |
蛋白質(zhì):去掉脂肪后,豬肉、牛肉蛋白質(zhì)含量接近。
能量:豬肉的脂肪含量高于牛肉,從而導致豬肉能量更高。對于需要控制體脂的人群,牛肉更好一些。
硫胺素:硫胺素即維生素B1,硫胺素在體內(nèi)的作用在于以羧化酶,轉(zhuǎn)羥乙醛酶系統(tǒng)的輔酶形式參加糖類代謝,是物質(zhì)代謝和能量代謝中具有關(guān)鍵性的物質(zhì)基礎(chǔ)。維生素B1還參與體內(nèi)的氧化脫羧作用,為支鏈氨基酸代謝所必需。此外,維生素B1對促進食欲、胃腸道的正常蠕動和消化液的分泌等也有重要作用。豬肉中的硫胺素高于牛肉。
核黃素:核黃素又稱維生素B2,是B族維生素之一[1]。在體內(nèi),以黃素腺嘌呤二核苷酸、黃素單核苷酸作為輔基與特定蛋白質(zhì)結(jié)合,形成黃素蛋白,參與體內(nèi)氧化還原反應(yīng)和能量代謝[1]。缺乏維生素B2時許多酶的活性降低,線粒體中氧化速率下降,直接影響了能量代謝。缺乏維生素B2可引起陰囊炎、舌炎、唇炎、口角炎、脂溢性皮炎、瞼緣炎。豬肉和牛肉中的核黃素含量接近。
尼克酸:尼克酸又稱煙酸,是B族維生素之一。在體內(nèi)構(gòu)成煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)及煙酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP+)的輔酶,在生物氧化還原反應(yīng)中起電子載體或遞氫體作用[1]。牛肉中的尼克酸含量高于豬肉。
(查看評論) |
Copyright © 2012 - eeocool.cn All Rights Reserved.
人體穴位網(wǎng) 版權(quán)所有